2022年3月16日玉米價(jià)格走勢(shì)
區(qū)域 | 省 市 | 03-16 |
華東 | 安徽省 | 2890 |
山東省 | 2813 |
浙江省 | 3025 |
江西省 | 3020 |
福建省 | 3093 |
江蘇省 | 2853 |
上海市 | 2934 |
西北 | 新疆 | 2470 |
陜西省 | 2800 |
甘肅省 | 2685 |
青海省 | 2126 |
華中 | 河南省 | 2919 |
湖南省 | 3057 |
湖北省 | 2935 |
華北 | 北京市 | 2900 |
天津市 | 2816 |
山西省 | 2692 |
河北省 | 2931 |
內(nèi)蒙古 | 2450 |
華南 | 廣 西 | 2806 |
廣東省 | 2896 |
海南省 | 2947 |
東北 | 遼寧省 | 2798 |
黑龍江 | 2609 |
吉林省 | 2683 |
西南 | 四川省 | 2953 |
貴州省 | 2663 |
云南省 | 3033 |
重慶市 | 3051 |
(來(lái)源:關(guān)注糧價(jià))