2012年12月10日國內(nèi)尿素出廠報價聯(lián)合早報
2012年12月10日國內(nèi)各地的品牌尿素價格走勢格整體保持平穩(wěn)的態(tài)勢,市場行情正在一步步的好轉(zhuǎn)。近期當(dāng)?shù)啬蛩氐瓋π星橹鸩絾,國?nèi)尿素銷售市場逐漸轉(zhuǎn)暖。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 主要成分 | 顆粒 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
尿素 | 尿素 | 四川美豐 | 小顆粒 | 2010 | -350 | 12-12-10 | |||
尿素 | 尿素 | 貴州宜化 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 12-12-10 | |||
尿素 | 尿素 | 貴州化肥廠 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 12-12-10 | |||
尿素 | 尿素 | 新疆新化 | 小顆粒 | 1800 | 0 | 12-12-10 | |||
尿素 | 尿素 | 陜西華山 | 小顆粒 | 1920 | 0 | 12-12-10 | |||
尿素 | 尿素 | 寧夏石化 | 小顆粒 | 1880 | 0 | 12-12-10 | |||
尿素 | 尿素 | 寧夏豐友 | 小顆粒 | 1880 | 0 | 12-12-10 | |||
尿素 | 尿素 | 中原大化 | 小顆粒 | 1990 | 0 | 12-12-10 | |||
尿素 | 尿素 | 湖北宜化 | 小顆粒 | 1950 | 0 | 12-12-10 | |||
尿素 | 尿素 | 湖北三寧 | 小顆粒 | 1960 | 0 | 12-12-10 | |||
尿素 | 尿素 | 河南延化 | 小顆粒 | 1980 | 0 | 12-12-10 | |||
尿素 | 尿素 | 河南心連心 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 12-12-10 | |||
尿素 | 尿素 | 河南綠宇 | 小顆粒 | 1960 | 0 | 12-12-10 | |||
尿素 | 尿素 | 中海油化學(xué) | 大顆粒 | 1950 | 0 | 12-12-10 | |||
尿素 | 尿素 | 云天化 | 小顆粒 | 2250 | 0 | 12-12-10 | |||
尿素 | 尿素 | 福建三明 |
![]() 您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
![]() 尿素價格走勢相關(guān)價格資訊
版權(quán)所有 www.haoxie.net-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2025 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:豫B2-20100047 |